Banc de préréglage PERFORMANCE 45

Vous êtes / Accueil / Banc de préréglage  / Banc de préréglage LEADER PLUS 44/ 45/ 46 / Banc de préréglage PERFORMANCE 45 


Banc de préréglage PERFORMANCE 45
 

Banc de préréglage PERFORMANCE 45

Le banc de préréglage est une machine permettant de mesurer les hauteurs, le rayon ou le diamètre des outils de coupe utilisés sur des machines à commande numérique.
Le préréglage des outils coupants étant effectué en dehors du temps de production de la machine-outil va permettre de réaliser un gain de productivité conséquent. Vous trouverez dans ce groupe d'articles trois types de banc de préréglage.

Le Preset PERFORMANCE 44 : appareil de mesure sans contact. Simple, bon rapport qualité prix permettant de mesurer les outils coupants les plus courants. Il est équipé d?un é cran PC pour afficher le profil de l?outil avec un grossissement de 40 fois. Rayon max. de mesure 400 mm. Hauteur de mesure max. 400mm.

Le Preset PERFORMANCE 45 : Appareil de mesure sans contact. Il présente les mêmes possibilités que le PERFORMANCE 44 mais avec une hauteur de mesure de 500mm.

Le Preset PERFORMANCE : Appareil de mesure sans contact. Il présente les mêmes possibilités que le PERFORMANCE 44 mais avec une hauteur de mesure de 600mm.

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

59 604 5402 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 CONE 30 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5403 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 CONE 40 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5404 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 CONE 50 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5532 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 HSK 32a 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5540 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 HSK 40a-50f 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5550 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 HSK 50a-63f 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5563 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 HSK 63a-63c 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5580 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 HSK 80a 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5590 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 HSK 100a 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5716 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 VDI 16 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5720 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 VDI 20 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5730 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 VDI 30 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5740 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 VDI 40 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5750 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 VDI 50 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg
59 604 5760 BANC DE PREREGLAGE PERFORMANCE 45 VDI 60 1167 mm 600 mm 1857 mm 400 mm 265.000 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés