Broche CARRE

Vous êtes / Accueil / Outils de galetage / Outils de galetage - profil "B" / Broche CARRE 


Broche CARRE
 

Broche CARRE

Broches pour réaliser des formes simples.
Matière: HSS spécial.
Dureté: HRC 62+/-1.
Surfaces rectifiées.
Diamètres des broches:
d 8mm pour POLIPROFILE1 et POLIPROFILE2
d 10mm pour POLIPROFILE3
d 16mm pour POLIPROFILE4

Autres profils et revêtements (TiN, TiCN, TiAlN, AlCrN) sur demande.

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

67 60 50201 BROCHE CARRE 1,2 D8 POL1&2 A/F 1,2 mm L 28 mm Lc 1,8 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50202 BROCHE CARRE 1,5 D8 POL1&2 A/F 1,5 mm L 28 mm Lc 2,3 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50203 BROCHE CARRE 2,0 D8 POL1&2 A/F 2,0 mm L 28 mm Lc 3,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50204 BROCHE CARRE 3,0 D8 POL1&2 A/F 3,0 mm L 28 mm Lc 4,6 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50205 BROCHE CARRE 4,0 D8 POL1&2 A/F 4,0 mm L 28 mm Lc 6,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50206 BROCHE CARRE 5,0 D8 POL1&2 A/F 5,0 mm L 28 mm Lc 8,6 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50207 BROCHE CARRE 6,0 D8 POL1&2 A/F 6,0 mm L 28 mm Lc 9,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50208 BROCHE CARRE 7,0 D8 POL1&2 A/F 7,0 mm L 28 mm Lc 10,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50209 BROCHE CARRE 8,0 D8 POL1&2 A/F 8,0 mm L 28 mm Lc 10,8 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50301 BROCHE CARRE 1,2 D10 POL3 A/F 1,2 mm L 45 mm Lc 1,8 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50302 BROCHE CARRE 1,5 D10 POL3 A/F 1,5 mm L 45 mm Lc 2,3 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50303 BROCHE CARRE 2,0 D10 POL3 A/F 2,0 mm L 45 mm Lc 3,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50304 BROCHE CARRE 2,5 D10 POL3 A/F 2,5 mm L 45 mm Lc 3,8 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50305 BROCHE CARRE 3,0 D10 POL3 A/F 3,0 mm L 45 mm Lc 4,6 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50306 BROCHE CARRE 4,0 D10 POL3 A/F 4,0 mm L 45 mm Lc 6,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50307 BROCHE CARRE 5,0 D10 POL3 A/F 5,0 mm L 45 mm Lc 8,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50308 BROCHE CARRE 6,0 D10 POL3 A/F 6,0 mm L 45 mm Lc 9,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50309 BROCHE CARRE 7,0 D10 POL3 A/F 7,0 mm L 45 mm Lc 10,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50310 BROCHE CARRE 8,0 D10 POL3 A/F 8,0 mm L 45 mm Lc 12,4 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50311 BROCHE CARRE 9,0 D10 POL3 A/F 9,0 mm L 45 mm Lc 13,4 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50312 BROCHE CARRE 10,0 D10 POL3 A/F 10,0 mm L 45 mm Lc 15,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50401 BROCHE CARRE 2,5 D10 POL4 A/F 2,5 mm L 50 mm Lc 3,8 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50402 BROCHE CARRE 3,0 D10 POL4 A/F 3,0 mm L 50 mm Lc 4,6 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50403 BROCHE CARRE 4,0 D10 POL4 A/F 4,0 mm L 50 mm Lc 6,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50404 BROCHE CARRE 5,0 D10 POL4 A/F 5,0 mm L 50 mm Lc 8,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50405 BROCHE CARRE 6,0 D10 POL4 A/F 6,0 mm L 50 mm Lc 9,4 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50406 BROCHE CARRE 8,0 D10 POL4 A/F 8,0 mm L 50 mm Lc 13,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50407 BROCHE CARRE 10,0 D10 POL4 A/F 10,0 mm L 50 mm Lc 15,4 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50408 BROCHE CARRE 12,0 D10 POL4 A/F 12,0 mm L 50 mm Lc 17,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50409 BROCHE CARRE 14,0 D10 POL4 A/F 14,0 mm L 50 mm Lc 18,6 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50410 BROCHE CARRE 16,0 D10 POL4 A/F 16,00 mm L 50 mm Lc 19,3 mm 16 mm 0.000 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés