Broche HEXAGONAL

Vous êtes / Accueil / Têtes à brocher / Tables à mouvements croisés TP / Broche HEXAGONAL 


Broche HEXAGONAL
 

Broche HEXAGONAL

Broches pour réaliser des formes simples.
Matière: HSS spécial.
Dureté: HRC 62+/-1.
Surfaces rectifiées.
Diamètres des broches:
d 8mm pourPOLIPROFILE1 et POLIPROFILE2
d 10mm pour POLIPROFILE3
d 16mm pour POLIPROFILE4

Autres profils et revêtements (TiN, TiCN, TiAlN, AlCrN) sur demande.

Existe en d 12mm et Lt 55mm - dimensions A/F de 1,5 à 16 sur demande

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

67 60 50221 BROCHE HEXAGONAL 1,2 D8 POL1&2 A/F 1,2 mm L 28 mm Lc 1,8 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50222 BROCHE HEXAGONAL 1,5 D8 POL1&2 A/F 1,5 mm L 28 mm Lc 2,3 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50223 BROCHE HEXAGONAL 2,0 D8 POL1&2 A/F 2,0 mm L 28 mm Lc 3,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50224 BROCHE HEXAGONAL 2,5 D8 POL1&2 A/F 2,5 mm L 28 mm Lc 3,8 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50225 BROCHE HEXAGONAL 3,0 D8 POL1&2 A/F 3,0 mm L 28 mm Lc 4,6 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50226 BROCHE HEXAGONAL 4,0 D8 POL1&2 A/F 4,0 mm L 28 mm Lc 6,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50227 BROCHE HEXAGONAL 5,0 D8 POL1&2 A/F 5,0 mm L 28 mm Lc 8,6 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50228 BROCHE HEXAGONAL 6,0 D8 POL1&2 A/F 6,0 mm L 28 mm Lc 9,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50229 BROCHE HEXAGONAL 7,0 D8 POL1&2 A/F 7,0 mm L 28 mm Lc 10,0 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50230 BROCHE HEXAGONAL 8,0 D8 POL1&2 A/F 8,0 mm L 28 mm Lc 10,8 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50231 BROCHE HEXAGONAL 9,0 D8 POL1&2 A/F 9,0 mm L 28 mm Lc 13,2 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50232 BROCHE HEXAGONAL 10,0 D8 POL1&2 A/F 10,0 mm L 28 mm Lc 11,8 mm 8 mm 0.000 kg
67 60 50321 BROCHE HEXAGONAL 1,2 D10 POL3 A/F 1,2 mm L 45 mm Lc 1,8 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50322 BROCHE HEXAGONAL 1,5 D10 POL3 A/F 1,5 mm L 45 mm Lc 2,3 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50323 BROCHE HEXAGONAL 2,0 D10 POL3 A/F 2,0 mm L 45 mm Lc 3,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50324 BROCHE HEXAGONAL 2,0 D10 POL3 A/F 2,5 mm L 45 mm Lc 3,8 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50325 BROCHE HEXAGONAL 3,0 D10 POL3 A/F 3,0 mm L 45 mm Lc 4,6 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50326 BROCHE HEXAGONAL 4,0 D10 POL3 A/F 4,0 mm L 45 mm Lc 6,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50327 BROCHE HEXAGONAL 5,0 D10 POL3 A/F 5,0 mm L 45 mm Lc 8,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50328 BROCHE HEXAGONAL 6,0 D10 POL3 A/F 6,0 mm L 45 mm Lc 9,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50329 BROCHE HEXAGONAL 7,0 D10 POL3 A/F 7,0 mm L 45 mm Lc 10,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50330 BROCHE HEXAGONAL 8,0 D10 POL3 A/F 8,0 mm L 45 mm Lc 12,4 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50331 BROCHE HEXAGONAL 9,0 D10 POL3 A/F 9,0 mm L 45 mm Lc 13,4 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50332 BROCHE HEXAGONAL 10,0 D10 POL3 A/F 10,0 mm L 45 mm Lc 15,0 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50333 BROCHE HEXAGONAL 12,0 D10 POL3 A/F 12,0 mm L 45 mm Lc 15,4 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50334 BROCHE HEXAGONAL 14,0 D10 POL3 A/F 14,0 mm L 45 mm Lc 16,4 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50335 BROCHE HEXAGONAL 16,0 D10 POL3 A/F 16,00 mm L 45 mm Lc 15,6 mm 10 mm 0.000 kg
67 60 50421 BROCHE HEXAGONAL 2,5 D16 POL3 A/F 2,5 mm L 50 mm Lc 4,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50422 BROCHE HEXAGONAL 3,0 D16 POL3 A/F 3,0 mm L 50 mm Lc 4,6 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50423 BROCHE HEXAGONAL 4,0 D16 POL3 A/F 4,0 mm L 50 mm Lc 6,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50424 BROCHE HEXAGONAL 5,0 D16 POL3 A/F 5,0 mm L 50 mm Lc 8,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50425 BROCHE HEXAGONAL 6,0 D16 POL3 A/F 6,0 mm L 50 mm Lc 9,4 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50426 BROCHE HEXAGONAL 8,0 D16 POL3 A/F 8,0 mm L 50 mm Lc 13,0mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50427 BROCHE HEXAGONAL 10 D16 POL3 A/F 10,0 mm L 50 mm Lc 15,4 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50428 BROCHE HEXAGONAL 12 D16 POL3 A/F 12,0 mm L 50 mm Lc 17,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50429 BROCHE HEXAGONAL 14 D16 POL3 A/F 14,0 mm L 50 mm Lc 18,6 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50430 BROCHE HEXAGONAL 16 D16 POL3 A/F 16,00 mm L 50 mm Lc 19,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50431 BROCHE HEXAGONAL 17 D16 POL3 A/F 17,00 mm L 50 mm Lc 22,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50432 BROCHE HEXAGONAL 18 D16 POL3 A/F 18,00 mm L 50 mm Lc 22,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50433 BROCHE HEXAGONAL 19 D16 POL3 A/F 19,00 mm L 50 mm Lc 19,7 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50434 BROCHE HEXAGONAL 22 D16 POL3 A/F 22,0 mm L 50 mm Lc 20,0 mm 16 mm 0.000 kg
67 60 50435 BROCHE HEXAGONAL 24 D16 POL3 A/F 24,0 mm L 50 mm Lc 20,6 mm 16 mm 0.000 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés