Mandrin de frettage MAS403 BT40

Vous êtes / Accueil / Plateau diviseur manuel / Plateau diviseur inclinable OMO type TGI / Mandrin de frettage MAS403 BT40 


Mandrin de frettage MAS403 BT40
 

Mandrin de frettage MAS403 BT40

Mandrin de frettage MAS403 BT40
Dimensions suivant la norme DIN69882-8
Utilisé sur machine à commande numérique pour le serrage d?outils carbure ou HSS à queue cylindrique. Fabriqué en acier spécial pour travail à chaud résistant à la chaleur.
Très haute concentricité de 0,003 mm.
Equilibrage G2,5 25 000 tr/min
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Notice Mandrin de frettage MAS403 BT40
Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

BT40 2506 13 MANDRIN DE FRETTAGE D06-90 90 6 40 Forme AD/B 27 2.400 kg
BT40 2506 23 MANDRIN DE FRETTAGE D06-160 160 6 40 Forme AD/B 27 3.600 kg
BT40 2508 13 MANDRIN DE FRETTAGE D08-90 90 8 40 Forme AD/B 27 2.500 kg
BT40 2508 23 MANDRIN DE FRETTAGE D08-160 160 8 40 Forme AD/B 27 3.700 kg
BT40 2510 13 MANDRIN DE FRETTAGE D10-90 90 10 40 Forme AD/B 32 2.600 kg
BT40 2510 23 MANDRIN DE FRETTAGE D10-160 160 10 40 Forme AD/B 32 3.800 kg
BT40 2512 13 MANDRIN DE FRETTAGE D12-90 90 12 40 Forme AD/B 32 2.600 kg
BT40 2512 23 MANDRIN DE FRETTAGE D12-160 160 12 40 Forme AD/B 32 3.900 kg
BT40 2514 13 MANDRIN DE FRETTAGE D14-90 90 14 40 Forme AD/B 34 3.000 kg
BT40 2514 23 MANDRIN DE FRETTAGE D14-160 160 14 40 Forme AD/B 34 4.000 kg
BT40 2516 13 MANDRIN DE FRETTAGE D16-90 90 16 40 Forme AD/B 34 3.100 kg
BT40 2516 23 MANDRIN DE FRETTAGE D16-160 160 16 40 Forme AD/B 34 4.100 kg
BT40 2518 13 MANDRIN DE FRETTAGE D18-90 90 18 40 Forme AD/B 41 3.200 kg
BT40 2518 23 MANDRIN DE FRETTAGE D18-160 160 18 40 Forme AD/B 41 4.200 kg
BT40 2520 13 MANDRIN DE FRETTAGE D20-90 90 20 40 Forme AD/B 41 3.300 kg
BT40 2520 23 MANDRIN DE FRETTAGE D20-160 160 20 40 Forme AD/B 41 4.300 kg
BT40 2525 13 MANDRIN DE FRETTAGE D25-100 100 25 40 Forme AD/B 51 3.400 kg
BT40 2525 23 MANDRIN DE FRETTAGE D25-160 160 25 40 Forme AD/B 51 4.400 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés