Porte outil VDI DIN 69880 forme E2-S

Vous êtes / Accueil / Attachement pour le tournage / Tables à mouvements croisés CP / Porte outil VDI DIN 69880 forme E2-S 


Porte outil VDI DIN 69880 forme E2-S
 

Porte outil VDI DIN 69880 forme E2-S

Les porte outils VDI 69880 forme E2-S sont utilisés pour fixer des barres d'alésage avec ou sans arrosage par le centre.
L'arrosage est à l'extérieur du porte outil et arrive sur le dessus de l'outil. Celui-ci peut être modifié et renvoyé au centre de l'outil en obturant le trou des buses d'arrosage.
Barre d'alésage complètement enserrée, ce qui permet d'amortir et d'éviter les vibrations.
Les porte outils forme E2-S sont utilisés sur tour à commande numérique équipé de tourelle VDI.
Disponible sur stock suivant les diamètres :
VDI 16, VDI 20, VDI 25, VDI 30, VDI 40, VDI 50 et VDI 60.

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

61 64 50055 VDI25 FORME E2-S D058 D06 6 58 81 1.100 kg
61 64 50060 VDI25 FORME E2-S D058 D08 8 58 81 1.100 kg
61 64 50065 VDI25 FORME E2-S D058 D10 10 58 84 1.100 kg
61 64 50070 VDI25 FORME E2-S D058 D12 12 58 84 1.100 kg
61 64 50075 VDI25 FORME E2-S D058 D16 16 58 88 1.100 kg
61 64 50080 VDI25 FORME E2-S D058 D20 20 58 96 1.100 kg
61 64 50085 VDI25 FORME E2-S D058 D25 25 58 96 1.300 kg
61 64 50090 VDI25 FORME E2-S D058 D32 32 58 96 1.300 kg
61 64 50100 VDI30 FORME E2-S D068 D06 6 68 88 1.500 kg
61 64 50105 VDI30 FORME E2-S D068 D08 8 68 88 1.500 kg
61 64 50110 VDI30 FORME E2-S D068 D10 10 68 88 1.500 kg
61 64 50115 VDI30 FORME E2-S D068 D12 12 68 88 1.500 kg
61 64 50120 VDI30 FORME E2-S D068 D16 16 68 88 1.500 kg
61 64 50125 VDI30 FORME E2-S D068 D20 20 68 96 1.500 kg
61 64 50130 VDI30 FORME E2-S D068 D25 25 68 112 1.600 kg
61 64 50135 VDI30 FORME E2-S D068 D32 32 68 142 1.800 kg
61 64 50140 VDI30 FORME E2-S D068 D40 40 68 174 2.000 kg
61 64 50150 VDI40 FORME E2-S D068 D06 6 83 88 2.400 kg
61 64 50155 VDI40 FORME E2-S D068 D08 8 83 88 2.400 kg
61 64 50160 VDI40 FORME E2-S D068 D10 10 83 88 2.400 kg
61 64 50165 VDI40 FORME E2-S D068 D12 12 83 88 2.400 kg
61 64 50170 VDI40 FORME E2-S D068 D16 16 83 88 2.400 kg
61 64 50175 VDI40 FORME E2-S D068 D20 20 83 96 2.400 kg
61 64 50180 VDI40 FORME E2-S D068 D25 25 83 112 3.100 kg
61 64 50185 VDI40 FORME E2-S D068 D32 32 83 142 3.400 kg
61 64 50190 VDI40 FORME E2-S D068 D40 40 83 174 3.400 kg
61 64 50200 VDI50 FORME E2-S D068 D16 16 98 103 4.400 kg
61 64 50205 VDI50 FORME E2-S D068 D20 20 98 103 4.400 kg
61 64 50210 VDI50 FORME E2-S D068 D25 25 98 120 4.400 kg
61 64 50215 VDI50 FORME E2-S D068 D32 32 98 150 4.400 kg
61 64 50220 VDI50 FORME E2-S D068 D40 40 98 182 5.200 kg
61 64 50225 VDI50 FORME E2-S D068 D50 50 98 182 5.200 kg
61 64 50235 VDI60 FORME E2-S D068 D25 25 123 120 6.100 kg
61 64 50240 VDI60 FORME E2-S D068 D32 32 123 150 6.100 kg
61 64 50245 VDI60 FORME E2-S D068 D40 40 123 182 7.200 kg
61 64 50250 VDI60 FORME E2-S D068 D50 50 123 202 7.200 kg
61 64 50255 VDI60 FORME E2-S D068 D60 60 123 202 7.200 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés