Porte outil VDI DIN 69880 forme E4

Vous êtes / Accueil / Table à mouvements croisés et table à dépression / Tables à mouvements croisés CP / Porte outil VDI DIN 69880 forme E4 


Porte outil VDI DIN 69880 forme E4
 

Porte outil VDI DIN 69880 forme E4

Les porte outils VDI suivant la DIN 69880 forme E4 sont utilisés pour fixer des outils à queue cylindrique avec des pinces normales ou étanche type ER ou ESX suivant la DIN 6499. Ils acceptent aussi les pinces porte taraud type ET.
L'arrosage arrive par le centre de l'outil.
Les porte outils forme E4 sont utilisés sur tour à commande numérique équipé de tourelle VDI.
Disponible sur stock suivant les diamètres :
VDI 16, VDI 20, VDI 25, VDI 30, VDI 40, VDI 50 et VDI 60.
Sont livrés sans pinces et sans clé.

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

poids

Quantité

61 64 45900 VDI16 FORME E4 CAP 1 A 10 ER16 0.5 à 10 mm 40 34.5 0.600 kg
61 64 46000 VDI16 FORME E4 CAP 1 A 13 ER20 1 à 13 mm 40 44 0.700 kg
61 64 46110 VDI20 FORME E4 CAP 1 A 10 ER16 0.5 à 10 mm 50 44 0.800 kg
61 64 46113 VDI20 FORME E4 CAP 1 A 13 ER20 1 à 13 mm 50 44 0.800 kg
61 64 46200 VDI20 FORME E4 CAP 1 A 16 ER25 1 à 16 mm 50 50 0.900 kg
61 64 46400 VDI20 FORME E4 CAP 2 A 20 ER32 2 à 20 mm 50 55 0.900 kg
61 64 46600 VDI25 FORME E4 CAP 1 A 16 ER25 1 à 16 mm 58 57 1.000 kg
61 64 46700 VDI25 FORME E4 CAP 2 A 20 ER32 2 à 20 mm 58 62 1.000 kg
61 64 46800 VDI30 FORME E4 CAP 1 A 16 ER25 1 à 16 mm 68 57 1.300 kg
61 64 47200 VDI30 FORME E4 CAP 2 A 20 ER32 2 à 20 mm 68 62.5 1.400 kg
61 64 47600 VDI30 FORME E4 CAP 3 A 26 ER40 3 à 26 mm 68 70 1.500 kg
61 64 47800 VDI40 FORME E4 CAP 1 A 16 ER25 1 à 16 mm 83 62 1.700 kg
61 64 48000 VDI40 FORME E4 CAP 2 A 20 ER32 2 à 20 mm 83 62 1.800 kg
61 64 48200 VDI40 FORME E4 CAP 3 A 26 ER40 3 à 26 mm 83 75 2.000 kg
61 64 48400 VDI50 FORME E4 CAP 2 A 20 ER32 2 à 20 mm 98 75 3.100 kg
61 64 48600 VDI50 FORME E4 CAP 3 A 26 ER40 3 à 26 mm 98 75 3.200 kg
61 64 48700 VDI60 FORME E4 CAP 3 A 26 ER40 3 à 26 mm 123 75 5.000 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés