Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 50

Vous êtes / Accueil / Attachement pour le fraisage / Tables à mouvements croisés TP / Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 50 


Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 50
 

Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 50

Porte fraise combiné double usage DIN69871 ISO50.
Utilisé sur machine à commande numérique ou conventionnelle pour serrer des fraises à rainure longitudinale ou à rainure transversaleselon DIN841 / DIN842 / DIN1830 / DIN1880.
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Notice Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 50
Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

IS50 1016 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D16-55 55 16 50 Forme AD/B 32 0.000 kg
IS50 1016 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D16-100 100 16 50 Forme AD/B 32 0.000 kg
IS50 1022 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D22-55 55 22 50 Forme AD/B 40 0.000 kg
IS50 1022 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D22-100 100 22 50 Forme AD/B 40 0.000 kg
IS50 1027 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D27-55 55 27 50 Forme AD/B 48 0.000 kg
IS50 1027 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D27-100 100 27 50 Forme AD/B 48 0.000 kg
IS50 1032 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D32-60 60 32 50 Forme AD/B 58 0.000 kg
IS50 1032 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D32-100 100 32 50 Forme AD/B 58 0.000 kg
IS50 1040 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D40-55 55 40 50 Forme AD/B 70 0.000 kg
IS50 1040 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D40-100 100 40 50 Forme AD/B 70 0.000 kg
IS50 1050 12 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D50-55 55 50 50 Forme AD 90 0.000 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés