Porte-fraise à piston coulissant DIN69871 ISO 50

Vous êtes / Accueil / Attachement pour le fraisage / Attachements DIN69871 ISO50 / Porte-fraise à piston coulissant DIN69871 ISO 50 


Porte-fraise à piston coulissant DIN69871 ISO 50
 

Porte-fraise à piston coulissant DIN69871 ISO 50

Porte fraise à piston coulissant DIN69871 ISO50.
Utilisé sur machine à commande numérique ou conventionnelle pour serrer des fraises 3 tailles et fraises scie.
Le piston coulissant s?adapte à l?épaisseur de la fraise.
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Notice Porte-fraise à piston coulissant DIN69871 ISO 50
Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

IS50 1322 11 PORTE FRAISE A PISTON D22-100 100 22 50 Forme A 36 3.900 kg
IS50 1322 21 PORTE FRAISE A PISTON D22-125 125 22 50 Forme A 36 4.100 kg
IS50 1327 11 PORTE FRAISE A PISTON D27-100 100 27 50 Forme A 42 4.100 kg
IS50 1327 21 PORTE FRAISE A PISTON D27-125 125 27 50 Forme A 42 4.300 kg
IS50 1332 11 PORTE FRAISE A PISTON D32-100 100 32 50 Forme A 50 4.400 kg
IS50 1332 21 PORTE FRAISE A PISTON D32-125 125 32 50 Forme A 50 4.700 kg
IS50 1340 11 PORTE FRAISE A PISTON D40-100 100 40 50 Forme A 58 4.800 kg
IS50 1340 21 PORTE FRAISE A PISTON D40-125 125 40 50 Forme A 58 5.300 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés