Porte fraise Weldon DIN69871 ISO50

Vous êtes / Accueil / Appareil à moleter / Moletage déformation 25x10x8 / Porte fraise Weldon DIN69871 ISO50 


Porte fraise Weldon DIN69871 ISO50
 

Porte fraise Weldon DIN69871 ISO50

Porte fraise Weldon DIN69871 ISO50.
Utilisé sur machine à commande numérique ou conventionnelle pour serrer des outils à queue cylindrique avec méplat suivant DIN 1835-B ou type Weldon.
Tels que fraises monoblocs HSS ou carbure.
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Notice Porte fraise Weldon DIN69871 ISO50
Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

IS50 0406 13 PORTE FRAISE WELDON D 06 L63 63 6 50 Forme AD/B 25 2.700 kg
IS50 0406 23 PORTE FRAISE WELDON D 06 L100 100 6 50 Forme AD/B 25 3.000 kg
IS50 0408 13 PORTE FRAISE WELDON D 08 L63 63 8 50 Forme AD/B 28 2.700 kg
IS50 0408 23 PORTE FRAISE WELDON D 08 L100 100 8 50 Forme AD/B 28 3.000 kg
IS50 0410 13 PORTE FRAISE WELDON D 10 L63 63 10 50 Forme AD/B 35 3.000 kg
IS50 0410 23 PORTE FRAISE WELDON D 10 L100 100 10 50 Forme AD/B 35 3.300 kg
IS50 0412 13 PORTE FRAISE WELDON D 12 L63 63 12 50 Forme AD/B 42 3.200 kg
IS50 0412 23 PORTE FRAISE WELDON D 12 L100 100 12 50 Forme AD/B 42 3.400 kg
IS50 0414 13 PORTE FRAISE WELDON D 14 L63 63 14 50 Forme AD/B 44 3.200 kg
IS50 0414 23 PORTE FRAISE WELDON D 14 L100 100 14 50 Forme AD/B 44 3.400 kg
IS50 0416 13 PORTE FRAISE WELDON D 16 L63 63 16 50 Forme AD/B 48 3.500 kg
IS50 0416 23 PORTE FRAISE WELDON D 16 L100 100 16 50 Forme AD/B 48 3.700 kg
IS50 0418 13 PORTE FRAISE WELDON D 18 L63 63 18 50 Forme AD/B 50 3.500 kg
IS50 0418 23 PORTE FRAISE WELDON D 18 L100 100 18 50 Forme AD/B 50 3.700 kg
IS50 0420 02 PORTE FRAISE WELDON D 20 L35 35 20 50 Forme AD 52 2.800 kg
IS50 0420 13 PORTE FRAISE WELDON D 20 L63 63 20 50 Forme AD/B 52 3.700 kg
IS50 0420 23 PORTE FRAISE WELDON D 20 L100 100 20 50 Forme AD/B 52 3.900 kg
IS50 0425 02 PORTE FRAISE WELDON D 25 L60 60 25 50 Forme AD 65 3.600 kg
IS50 0425 13 PORTE FRAISE WELDON D 25 L80 80 25 50 Forme AD/B 65 4.200 kg
IS50 0425 23 PORTE FRAISE WELDON D 25 L120 120 25 50 Forme AD/B 65 4.800 kg
IS50 0432 02 PORTE FRAISE WELDON D 32 L70 70 32 50 Forme AD 72 3.700 kg
IS50 0432 13 PORTE FRAISE WELDON D 32 L100 100 32 50 Forme AD/B 72 4.700 kg
IS50 0440 13 PORTE FRAISE WELDON D 40 L120 120 40 50 Forme AD/B 80 5.000 kg
IS50 0450 12 PORTE FRAISE WELDON D 50 L130 130 50 50 Forme AD 100 5.300 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés