Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 40

Vous êtes / Accueil / Attachement pour le fraisage / Tables à mouvements croisés TP / Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 40 


Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 40
 

Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 40

Porte fraise combiné double usage DIN69871 ISO40.
Utilisé sur machine à commande numérique ou conventionnelle pour serrer des fraises à rainure longitudinale ou à rainure transversaleselon DIN841 / DIN842 / DIN1830 / DIN1880.
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Notice Porte-fraise combiné double usage DIN69871 ISO 40
Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

IS40 1016 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D16-55 55 16 40 Forme AD/B 32 1.100 kg
IS40 1016 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D16-100 100 16 40 Forme AD/B 32 1.400 kg
IS40 1022 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D22-55 55 22 40 Forme AD/B 40 1.400 kg
IS40 1022 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D22-100 100 22 40 Forme AD/B 40 1.800 kg
IS40 1027 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D27-55 55 27 40 Forme AD/B 48 1.800 kg
IS40 1027 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D27-100 100 27 40 Forme AD/B 48 2.400 kg
IS40 1032 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D32-60 60 32 40 Forme AD/B 58 2.100 kg
IS40 1032 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D32-100 100 32 40 Forme AD/B 58 2.800 kg
IS40 1040 13 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D40-60 60 40 40 Forme AD/B 70 2.600 kg
IS40 1040 23 PORTE FRAISE COMBINE DOUBLE USAGE D40-100 100 40 40 Forme AD/B 70 3.500 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés