Porte fraise Weldon DIN69871 ISO40 série longue

Vous êtes / Accueil / Banc de préréglage  / Banc de préréglage UNIKO 44/ 45/ 46 / Porte fraise Weldon DIN69871 ISO40 série longue 


Porte fraise Weldon DIN69871 ISO40 série longue
 

Porte fraise Weldon DIN69871 ISO40 série longue

Porte fraise Weldon DIN69871 ISO40.
Utilisé sur machine à commande numérique ou conventionnelle pour serrer des outils à queue cylindrique avec méplat suivant DIN 1835-B ou type Weldon.
Tels que fraises monoblocs HSS ou carbure.
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

IS40 0406 23 PORTE FRAISE WELDON D 06 L100 100 06 40 Forme AD/B 25 1.000 kg
IS40 0406 33 PORTE FRAISE WELDON D 06 L160 160 06 40 Forme AD/B 25 1.100 kg
IS40 0408 23 PORTE FRAISE WELDON D 08 L100 100 08 40 Forme AD/B 28 1.000 kg
IS40 0408 33 PORTE FRAISE WELDON D 08 L160 160 08 40 Forme AD/B 28 1.100 kg
IS40 0410 23 PORTE FRAISE WELDON D 10 L100 100 10 40 Forme AD/B 35 1.000 kg
IS40 0410 33 PORTE FRAISE WELDON D 10 L160 160 10 40 Forme AD/B 35 1.100 kg
IS40 0412 23 PORTE FRAISE WELDON D 12 L100 100 12 40 Forme AD/B 42 1.200 kg
IS40 0412 33 PORTE FRAISE WELDON D 12 L160 160 12 40 Forme AD/B 42 1.400 kg
IS40 0414 23 PORTE FRAISE WELDON D 14 L100 100 14 40 Forme AD/B 44 1.200 kg
IS40 0414 33 PORTE FRAISE WELDON D 12 L160 160 14 40 Forme AD/B 44 1.400 kg
IS40 0416 23 PORTE FRAISE WELDON D 16 L100 100 16 40 Forme AD/B 48 1.200 kg
IS40 0416 33 PORTE FRAISE WELDON D 16 L160 160 16 40 Forme AD/B 48 1.400 kg
IS40 0418 23 PORTE FRAISE WELDON D 18 L100 100 18 40 Forme AD/B 50 1.200 kg
IS40 0418 33 PORTE FRAISE WELDON D 18 L160 160 18 40 Forme AD/B 50 1.400 kg
IS40 0420 23 PORTE FRAISE WELDON D 20 L100 100 20 40 Forme AD/B 52 1.300 kg
IS40 0420 33 PORTE FRAISE WELDON D 20 L160 160 20 40 Forme AD/B 52 1.500 kg
IS40 0425 13 PORTE FRAISE WELDON D 25 L100 100 25 40 Forme AD/B 65 1.300 kg
IS40 0425 23 PORTE FRAISE WELDON D 25 L160 160 25 40 Forme AD/B 65 1.500 kg
IS40 0432 13 PORTE FRAISE WELDON D 32 L100 100 32 40 Forme AD/B 72 1.400 kg
IS40 0432 23 PORTE FRAISE WELDON D 32 L160 160 32 40 Forme AD/B 72 1.600 kg
IS40 0440 13 PORTE FRAISE WELDON D 40 L120 120 40 40 Forme AD/B 80 1.800 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés