Porte-fraise à trou lisse DIN69871 ISO 40

Vous êtes / Accueil / Attachement pour le fraisage / Tables à mouvements croisés MG / Porte-fraise à trou lisse DIN69871 ISO 40 


Porte-fraise à trou lisse DIN69871 ISO 40
 

Porte-fraise à trou lisse DIN69871 ISO 40

Porte fraise à trou lisse DIN69871 ISO40.
Utilisé sur machine à commande numérique ou conventionnelle pour serrer des fraises 2 tailles avec entrainement par tenon.
Rainure transversale selon DIN1880
Les dimensions A-B-C-D du tableau, sont en rapport avec le fichier pdf ci-dessous.

Notice Porte-fraise à trou lisse DIN69871 ISO 40
Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

cote D

poids

Quantité

IS40 1216 11 PORTE FRAISE A TROU LISSE D16-60 60 16 40 Forme A 32 1.400 kg
IS40 1216 21 PORTE FRAISE A TROU LISSE D16-120 120 16 40 Forme A 32 1.700 kg
IS40 1222 11 PORTE FRAISE A TROU LISSE D22-60 60 22 40 Forme A 40 1.500 kg
IS40 1222 21 PORTE FRAISE A TROU LISSE D22-120 120 22 40 Forme A 40 2.100 kg
IS40 1227 11 PORTE FRAISE A TROU LISSE D27-60 60 27 40 Forme A 48 1.600 kg
IS40 1227 21 PORTE FRAISE A TROU LISSE D27-120 120 27 40 Forme A 48 2.400 kg
IS40 1232 11 PORTE FRAISE A TROU LISSE D32-60 60 32 40 Forme A 58 2.300 kg
IS40 1232 21 PORTE FRAISE A TROU LISSE D32-120 120 32 40 Forme A 58 3.000 kg
IS40 1240 11 PORTE FRAISE A TROU LISSE D40-60 60 40 40 Forme A 70 2.700 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés