Porte outil VDI DIN 69880 forme E2

Vous êtes / Accueil / Table à mouvements croisés et table à dépression / Tables à mouvements croisés MG / Porte outil VDI DIN 69880 forme E2 


Porte outil VDI DIN 69880 forme E2
 

Porte outil VDI DIN 69880 forme E2

Les porte outils VDI 69880 forme E2 sont utilisés pour fixer des barres d'alésage avec ou sans arrosage par le centre.
L'arrosage est à l'extérieur du porte outil et arrive sur le dessus de l'outil. Celui-ci peut être modifié et renvoyé au centre de l'outil en obturant le trou des buses d'arrosage.
Les porte outils forme E2 sont utilisés sur tour à commande numérique équipé de tourelle VDI.
Disponible sur stock suivant les diamètres :
VDI 16, VDI 20, VDI 25, VDI 30, VDI 40, VDI 50 et VDI 60.

Envoyer cette référence par E-Mail
 

Références

Désignation

cote A

cote B

cote C

poids

Quantité

61 64 37700 VDI16 FORME E2 D040 D06 6 40 44 0.400 kg
61 64 37800 VDI16 FORME E2 D040 D08 8 40 44 0.400 kg
61 64 38000 VDI16 FORME E2 D040 D10 10 40 44 0.400 kg
61 64 38200 VDI16 FORME E2 D040 D12 12 40 44 0.400 kg
61 64 38400 VDI16 FORME E2 D040 D16 16 40 44 0.400 kg
61 64 38600 VDI20 FORME E2 D050 D08 8 50 50 0.700 kg
61 64 38800 VDI20 FORME E2 D050 D10 10 50 50 0.600 kg
61 64 39000 VDI20 FORME E2 D050 D12 12 50 50 0.600 kg
61 64 39200 VDI20 FORME E2 D050 D16 16 50 50 0.600 kg
61 64 39400 VDI20 FORME E2 D050 D20 20 50 50 0.700 kg
61 64 39600 VDI20 FORME E2 D050 D25 25 50 60 0.800 kg
61 64 39708 VDI25 FORME E2 D058 D08 8 58 50 1.100 kg
61 64 39710 VDI25 FORME E2 D058 D10 10 58 50 1.100 kg
61 64 39712 VDI25 FORME E2 D058 D12 12 58 50 1.100 kg
61 64 39716 VDI25 FORME E2 D058 D16 16 58 50 1.100 kg
61 64 39720 VDI25 FORME E2 D058 D20 20 58 50 1.100 kg
61 64 39725 VDI25 FORME E2 D058 D25 25 58 50 1.300 kg
61 64 39800 VDI30 FORME E2 D068 D08 8 68 60 1.500 kg
61 64 40000 VDI30 FORME E2 D068 D10 10 68 60 1.500 kg
61 64 40200 VDI30 FORME E2 D068 D12 12 68 60 1.500 kg
61 64 40400 VDI30 FORME E2 D068 D16 16 68 60 1.500 kg
61 64 40600 VDI30 FORME E2 D068 D20 20 68 60 1.500 kg
61 64 40800 VDI30 FORME E2 D068 D25 25 68 60 1.500 kg
61 64 41000 VDI30 FORME E2 D068 D32 32 68 75 1.800 kg
61 64 41200 VDI40 FORME E2 D083 D08 8 83 75 2.400 kg
61 64 41400 VDI40 FORME E2 D083 D10 10 83 75 2.400 kg
61 64 41600 VDI40 FORME E2 D083 D12 12 83 75 2.400 kg
61 64 41800 VDI40 FORME E2 D083 D16 16 83 75 2.400 kg
61 64 42000 VDI40 FORME E2 D083 D20 20 83 75 2.400 kg
61 64 42200 VDI40 FORME E2 D083 D25 25 83 75 2.400 kg
61 64 42400 VDI40 FORME E2 D083 D32 32 83 75 3.100 kg
61 64 42600 VDI40 FORME E2 D083 D40 40 83 90 3.400 kg
61 64 42800 VDI40 FORME E2 D083 D50 50 83 90 3.400 kg
61 64 43000 VDI50 FORME E2 D098 D12 12 98 90 4.400 kg
61 64 43200 VDI50 FORME E2 D098 D16 16 98 90 4.400 kg
61 64 43400 VDI50 FORME E2 D098 D20 20 98 90 4.400 kg
61 64 43600 VDI50 FORME E2 D098 D25 25 98 90 4.400 kg
61 64 43800 VDI50 FORME E2 D098 D32 32 98 90 4.400 kg
61 64 44000 VDI50 FORME E2 D098 D40 40 98 90 5.200 kg
61 64 44200 VDI50 FORME E2 D098 D50 50 98 100 5.200 kg
61 64 44400 VDI60 FORME E2 D123 D12 12 123 90 6.100 kg
61 64 44600 VDI60 FORME E2 D123 D16 16 123 90 6.100 kg
61 64 44800 VDI60 FORME E2 D123 D20 20 123 90 6.100 kg
61 64 45000 VDI60 FORME E2 D123 D25 25 123 90 6.100 kg
61 64 45200 VDI60 FORME E2 D123 D32 32 123 90 6.100 kg
61 64 45400 VDI60 FORME E2 D123 D40 40 123 90 7.200 kg
61 64 45600 VDI60 FORME E2 D123 D50 50 123 100 7.200 kg
61 64 45800 VDI60 FORME E2 D123 D60 60 123 100 7.200 kg

© copyright GBMO 2006 - tous droits réservés